Прайс-лист на рекламные услуги | |||
Наименование | кол-во | цена за 1 ед. | цена |
1. ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ. ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ. | |||
Формат А6, 80-90 гр. 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1 | 15 | 15 |
10 | 10 | 100 | |
50 | 6 | 300 | |
100 | 4 | 400 | |
500 | 2,5 | 1250 | |
1000 | 1,2 | 1200 | |
Формат А6, 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1 | 18 | 18 |
10 | 12 | 120 | |
50 | 8 | 400 | |
100 | 5 | 500 | |
500 | 3 | 1500 | |
1000 | 2,3 | 2300 | |
Формат А5, 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1 | 16 | 16 |
10 | 13 | 130 | |
50 | 10 | 500 | |
100 | 7 | 700 | |
500 | 5 | 2500 | |
1000 | 3 | 3000 | |
Формат А5, 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1 | 18 | 18 |
10 | 15 | 150 | |
50 | 12 | 600 | |
100 | 9 | 900 | |
500 | 6,5 | 3250 | |
1000 | 3,5 | 3500 | |
Формат А4, 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1 | 20 | 20 |
10 | 17 | 170 | |
50 | 13 | 650 | |
100 | 10 | 1000 | |
500 | 6 | 3000 | |
1000 | 4 | 4000 | |
Формат А4, 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1 | 22 | 22 |
10 | 18,5 | 185 | |
50 | 15 | 750 | |
100 | 11 | 1100 | |
500 | 7 | 3500 | |
1000 | 5 | 5000 | |
Формат А3, 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1 | 25 | 25 |
10 | 20 | 200 | |
50 | 17 | 850 | |
100 | 13 | 1300 | |
500 | 10 | 5000 | |
1000 | 9 | 9000 | |
Формат А3, 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1 | 30 | 30 |
10 | 25 | 250 | |
50 | 20 | 1000 | |
100 | 15 | 1500 | |
500 | 12,5 | 6250 | |
1000 | 9 | 9000 |
Адрес:
Город Челябинск, ул. Труда 82а,
БД Павловский, офис 002
Телефон:
+7(351) 247-33-12,
+7-922-706-83-32
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.