Наименование | кол-во | цена за 1 ед. | цена |
1. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. | |||
Формат А6 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1000 | 1,2 | 1200 |
3000 | 1,1 | 3300 | |
5000 | 0,95 | 4750 | |
10000 | 0,65 | 6500 | |
Формат А6 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1000 | 1,9 | 1900 |
3000 | 1,8 | 5400 | |
5000 | 1,5 | 7500 | |
10000 | 0,95 | 9500 | |
Формат А5 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1000 | 1,9 | 1900 |
3000 | 1,5 | 4500 | |
5000 | 1,3 | 6500 | |
10000 | 0,99 | 9900 | |
Формат А5 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1000 | 2,85 | 2850 |
3000 | 2,55 | 7650 | |
5000 | 1,95 | 9750 | |
10000 | 1,45 | 14500 | |
Формат А4 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1000 | 3 | 3000 |
3000 | 2,5 | 7500 | |
5000 | 2,1 | 10500 | |
10000 | 1,57 | 15700 | |
Формат А4 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1000 | 5,1 | 5100 |
3000 | 4 | 12000 | |
5000 | 2,9 | 14500 | |
10000 | 2,2 | 22000 | |
Формат А3 80-90 гр 4+0 (односторонняя лазерная печать) | 1000 | 5,7 | 5700 |
3000 | 3,8 | 11400 | |
5000 | 3,15 | 15750 | |
10000 | 2,84 | 28400 | |
Формат А3 80-90 гр 4+4 (двухсторонняя лазерная печать) | 1000 | 9,75 | 9750 |
3000 | 5,65 | 16950 | |
5000 | 4,6 | 23000 | |
10000 | 3,86 |
386 00 |
Адрес:
Город Челябинск, ул. Труда 82а,
БД Павловский, офис 002
Телефон:
+7(351) 247-33-12,
+7-922-706-83-32
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.